Calculadora de Inflación
Mide la erosión del poder adquisitivo · Tasas históricas Centroamérica
La inflación promedio en Honduras ha sido ~5% anual en los últimos 5 años. Un lempira de hoy vale menos mañana.
Modo de cálculo
📊 Tasas de Inflación Históricas — Centroamérica
| País | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honduras | 4.1% | 5.7% | 9.8% | 5.3% | 3.5% | 4.1% |
| Guatemala | 3.5% | 4.2% | 9.2% | 4.3% | 3.2% | 3.4% |
| El Salvador | 1.7% | 3.2% | 7.3% | 6.1% | -0.1% | 0.1% |
| Costa Rica | 0.6% | 0.9% | 7.9% | 3.3% | 0.9% | 1.5% |
| Nicaragua | 4.5% | 5.6% | 11.6% | 7.2% | 3% | 6.1% |
Fuentes: BCH, Banco Mundial, bancos centrales. Datos aproximados de cierre de año.
Herramientas relacionadas
Automatiza la gestión de tu empresa con
Conoce Zafra Cloud →